<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>settantanove &#124; Blog zur digitalen Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.settantanove.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.settantanove.de/wordpress</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:59:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Warum ich noch bei Facebook bin: Facebook Groups</title>
		<link>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=92</link>
		<comments>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Brücher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medienkultur]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[communitybuilding]]></category>

		<category><![CDATA[communitymanagement]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[groups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settantanove.de/wordpress/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß nicht, wie es euch geht: Aber meine Leidenschaft für Facebook war schon immer etwas unintensiver als die zu Twitter und ich habe immer wieder zumindest ansatzweise überlegt, meinen Account ob der doch überbordenden Belanglosigkeiten dort zu löschen. Abgehalten haben mich davon zum einen berufliche Dinge (ich bin Admin einiger Pages und sollte als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.settantanove.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/facebook-groups-icon.jpg"><img src="http://www.settantanove.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/facebook-groups-icon.jpg" alt="" title="facebook-groups-icon" width="127" height="118" class="alignleft size-medium wp-image-96" /></a>Ich weiß nicht, wie es euch geht: Aber meine Leidenschaft für Facebook war schon immer etwas unintensiver als die zu <a href="https://twitter.com/#!/themroc">Twitter</a> und ich habe immer wieder zumindest ansatzweise überlegt, <a href="https://www.facebook.com/larsbruecher">meinen Account</a> ob der doch überbordenden Belanglosigkeiten dort zu löschen. Abgehalten haben mich davon zum einen berufliche Dinge (ich bin Admin einiger Pages und sollte als Berater zudem natürlich wissen, wie das größte Social Network funktioniert) und das mittlerweile oft obligatorische Facebook Connect.</p>
<p>Zum anderen aber und das in deutlich stärkerem Maße die neue <strong>Gruppenfunktionalität</strong>, die Facebook im <a href="https://blog.facebook.com/blog.php?post=434700832130">Oktober 2010 eingeführt</a> hat. Die Gruppenfunktionalität war vor dieser sehr umfassenden Umstellung sehr eingeschränkt. Man trat einer Gruppe mehr als Sympathiebekundung bei als dass man an einem echten Dialog interessiert gewesen wäre - eine Funktion, die heute eher die Pages übernehmen. So wuchsen die Gruppen zwar kontinuierlich an, eine Diskussion kam darin aber so gut wie gar nicht zustande.</p>
<p>Die 2010 eingeführten Gruppen wurden zunächst zwar ob ihrer doch spammigen Benachrichtigungseinstellungen <a href="http://www.insidefacebook.com/2010/10/07/groups-spam-notifications-dilemma/">vehement kritisiert</a>, aber letztlich sind diese passiv-aggressiven Notification Default Settings ein Schlüssel zum Erfolg der neuen Gruppen.</p>
<p>Die <strong>Vorteile</strong> - das hat sich in den letzten eineinhalb Jahren herauskristallisiert - sind die folgenden Features:</p>
<ul>
<li><strong>Mitglieder&#8221;einladung&#8221;</strong>: Das Killerfeature. Man muss nicht mehr mit Einladungen betteln, damit Freunde Mitglieder werden, man macht sie einfach zu Gruppenmitgliedern. Das macht Gruppen unheimlich schnell voll mit qualifizierten Mitgliedern, ohne dass diese sich im ersten Schritt dagegen wehren können. Sie müssen erst aktiv wieder austreten. Das tun viele dann aber nicht, weil sie sehen, dass auch andere interessante Menschen Mitglied sind. Das Henne-Ei-Prinzip wird geschickt ausgehebelt.</li>
<li>Die schon erwähnten <strong>Benachrichtigungseinstellungen</strong>: Man bekommt erst einmal aktiv alle Aktivitäten per Mail und interner Benachrichtigung mit, sofern man das nicht grundsätzlich ausgestellt hat. Das begegnet effizient dem größten Problem von Communities und Foren, nämlich dem &#8220;bei-der-Stange-halten&#8221;. Mitglieder werden immer wieder aktiv motiviert, sich in Gruppendiskussionen einzumischen. Die Beteiligungsrate ist aus meiner Erfahrung wesentlich höher als in externen Foren wie bei mixxt. Das liegt natürlich auch daran, dass man &#8220;eh&#8221; bei facebook ist und mehrere Gruppen en passent verfolgen kann und nicht einzelne Foren separat mittels Feeds o.ä. beobachten muss.</li>
<li><strong>&#8220;Virale&#8221; Effekte</strong>: Gruppenbeitritte anderer, seien sie freiwillig oder &#8220;erzwungen&#8221;, sind in der Timeline der Freunde sichtbar und motivieren diese ebenfalls beizutreten. Das betrifft zumindest alle Gruppen, die nicht &#8220;geheim&#8221; sind. Diese Vorgehensweise ist natürlich auch problematisch, weil ich beispielsweise aus meinen Kontext weiß, dass einige nicht möchten, dass die Timeline seiht, dass sie beispielsweise eine Gruppe einer bestimmten politischen Einfärbung angehören und damit öffentlich politisch geoutet werden.<br />
Ebenfalls hilfreich und beschleunigend ist der Einladungseffekt durch andere Mitglieder - wenn der Admin sie denn lässt. Das führt dazu, dass die Gruppe mithilfe von Freunden von Freunden rasch erweitert werden kann und die kritische Masse schnell erreicht ist.</li>
<li>Die <strong>Features</strong>: Die Gruppen verfügen zudem über ein hilfreiches Featureset wie gruppeninterne Chats (bis zu einer Größe von 250 Mitgliedern, also eher etwas für kleine Arbeitsgruppen), der Möglichkeit Files hochzuladen oder interne Abstimmungen durchzuführen.</li>
</ul>
<p>Das alles macht Gruppen mittlerweile zu einen sehr hilfreichen und erfolgreichen Instrument für die Organisation von Diskussionen. Besonders gut funktioniert es natürlich dort, wo es auch Gesprächsbedarf gibt, z.B.</p>
<ul>
<li>zu politischen Themen</li>
<li>als internes Diskussionsmedium von Parteien, Unternehmen und Vereinen</li>
<li>zur Vorbereitung von Events (also als zeitlich befristete Gruppe)</li>
<li>zur Entwicklung unterschiedlichster Dinge (Barcamps, Thesenpapiere, Produkten, Unternehmensideen)</li>
</ul>
<p>Dabei ist immer gut zu überlegen, wie öffentlich man die Gruppe macht. Gerade nicht-öffentliche oder sogar geheime Gruppen können einen geschützten Raum bieten, um unabhängig von Ort und Zeit asynchron Themen voranzubringen. Die inoffizielle Gruppe der <a href="https://www.facebook.com/groups/168899263158717/">GAL Hamburg</a> z.B. , die ich ohne Absprache letztes Jahr gegründet habe, ist mittlerweile das Diskussionsmedium, das die meisten Mitglieder erreicht. Eben weil so viele schon bei Facebook sind und gleich eingebunden werden können. Die Postingrate ist dort bei rund 250 Mitgliedern sehr hoch, Threads gehen bis zu 60 Kommentare tief. </p>
<p>Im Businessumfeld spielen die Gruppen noch keine so große Rolle und wenn, müsste man da auch sehr vorsichtig vorgehen, da man die Spammigkeit der Gruppen Unternehmen sicherlich weniger nachsieht. Dennoch sind da Potentiale vorhanden wie z.B. die crowdbasierte Entwicklung von Produkten oder der Community Plattform für heavy user eines Produktes.</p>
<p>Man muss natürlich dabei auch beachten, dass der Erfolg dieser Gruppen besonders im Fall politischer Gruppen den Digital Divide noch verstärkt. Wer nicht bei facebook ist, bekommt mittlerweile wichtige Diskussionsverläufe nicht mehr mit. Und facebook macht sich noch unverzichtbarer. Und ich kann meine Account nicht löschen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settantanove.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zur &#8220;ultradreisten&#8221; Facebook-Timeline</title>
		<link>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=84</link>
		<comments>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Brücher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<category><![CDATA[uld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settantanove.de/wordpress/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Thema der letzten beiden Tage war die ach so neuen Timeline bei Facebook. Ich habe ganz ehrlich gesagt nicht die Zeit gehabt, mich eingehend mit der gesamten Berichterstattung zum Thema zu befassen, aber ich versuche mal festzuhalten, was ich verstanden habe:


Facebook hat im Herbst die neue Timeline auf freiwilliger Basis eingeführt
Diese unterscheidet sich vom bisherigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Thema der letzten beiden Tage war die ach so neuen Timeline bei Facebook. Ich habe ganz ehrlich gesagt nicht die Zeit gehabt, mich eingehend mit der gesamten Berichterstattung zum Thema zu befassen, aber ich versuche mal festzuhalten, was ich verstanden habe:</p>
<p class="p1">
<ol>
<li class="p1" style="text-align: left;">Facebook hat im Herbst die neue Timeline auf freiwilliger Basis eingeführt</li>
<li style="text-align: left;">Diese unterscheidet sich vom bisherigen Verfahren darin, dass Statusmeldungen und hochgeladene Bilder jetzt neu strukturiert und layoutet auf der eigenen Profilseite angezeigt werden</li>
<li style="text-align: left;">Es werden keine Privacyeinstellungen automatisch geändert, was heute in der Timeline zu sehen ist, konnte man auch früher schon sehen, es war nur etwas mühsamer, sich durch die Historie zu klicken. Wer eine alte Timeline hat oder bei einem Freund findet, kann sich gerne mal den Spaß machen, bis zum geht nicht mehr auf &#8220;Older Posts&#8221; zu klicken. Das geht bis zur ersten Statusmeldung - auch jetzt schon.</li>
<li style="text-align: left;">Es gibt darüber hinaus offensichtlich die Möglichkeit, Apps aktiv (!) zu erlauben, etwas in die Timeline hineinzufeeden. Jeder ist seiner Timeline Schmied.</li>
<li style="text-align: left;">Facebook stellt das Interface - so die eigene Darstellung - aus Praktikabilitätsgründen nun für alle um, um nicht zwei Timelines in der Weiterentwicklung berücksichtigen zu müssen. Jedes Softwareunternehmen stellt seine Interfaces regelmäßig um ohne seine Kunden zu fragen.</li>
<li style="text-align: left;">Werbekunden bekommen in Zukunft nicht mehr Informationen über einzelne User als heute: Nämlich gar keine, weil das Ad-System vollkommen anonym für den buchenden Kunden ist, er bekommt keine Profile angezeigt, die Verteilung organisiert Facebook. Ich bekomme übrigens lieber Werbung angezeigt, die mich interessiert als welche für Treppenlifte und Damenbinden.</li>
</ol>
<p class="p1">Wie gesagt: ich bitte um Korrektur, kann sein, dass ich etwas falsch verstanden oder verpasst habe. Aber ich sehe nirgendwo ein &#8220;ultradreistes&#8221; Vorgehen. Vielmehr bestätigt <a href="http://www.golem.de/1201/89327.html">die polemische Äußerung des ULDs</a> meinen Eindruck, dass das Thema Facebook dort bewusst symbolisch politisiert wird, um Eigen-PR zu betreiben. Sonst könnte man mehr Sachlichkeit erwarten.</p>
<p class="p1"><em>(Hinweis: Diesen Beitrag habe ich in abgeänderter Form auch über die Mailingliste der Bundesarbeitsgemeinschaft Medien und Netzpolitik von Bündnis 90/Die Grünen geschickt)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settantanove.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seltsame demographische Zahlen beim Facebook Ad Planner</title>
		<link>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=70</link>
		<comments>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Brücher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[ads]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settantanove.de/wordpress/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Als jemand, der als Berater für Onlineprojekte gern mal echte Zahlen zeigt, um den Kunden die Macht der Social Networks aufzuzeigen, präsentiere ich gern die aktuellen Userzahlen bei Facebook, wie sie das Ad Toolhervorbringt. Das ist am Beispiel Hamburg recht imposant: Gegenwärtig 822.660 Menschen (ohne weiteres Umland!) sollen sich bei Facebook tummeln. Als ich heute diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als jemand, der als Berater für Onlineprojekte gern mal echte Zahlen zeigt, um den Kunden die Macht der Social Networks aufzuzeigen, präsentiere ich gern die aktuellen Userzahlen bei Facebook, wie sie das <a href="http://www.facebook.com/ads/create/">Ad Tool</a>hervorbringt. Das ist am Beispiel Hamburg recht imposant: Gegenwärtig 822.660 Menschen (ohne weiteres Umland!) sollen sich bei Facebook tummeln. Als ich heute diese bei <a href="http://facebookmarketing.de/userdata/datas/index_germany">Facebookmarketing über eine recht interessante Aufbereitung</a> dieser für jeden erhältlichen Daten stolperte, wurde ich nachdenklich: Irgendetwas stimmt nicht an den Daten. Es kann nicht jeder zweite Hamburger bei Facebook sein. Das sagt mir mein gesunder Menschenverstand und das sagt mir erst einmal meine Privatempirie. Obwohl ich einen online mindestens durchschnittlich aktiven Freundeskreis habe, ist dort nicht jeder zweite bei Facebook. Ich vermute das noch weniger für Ältere. Und so sieht es Facebook auch selbst: Der Großteil der User ist - wenn man nach Alter filtert - zwischen 13 und 40.</p>
<p>Wenn man aber nun bei Facebook als Filter Hamburg ohne Umland und beispielsweise das genaue Alter von 25-29 eingibt, dann erhalte ich folgende &#8220;Schätzung&#8221;:</p>
<p>&#8220;<em>Geschätzte Reichweite<br />
143.900 Personen<br />
die in Deutschland leben<br />
die in Hamburg wohnen<br />
einschließlich genau zwischen 25 und 29 Jahre alt</em>&#8221;</p>
<p>Das statistische Landesamt für Hamburg und Schleswig-Holstein verzeichnet in <a href="http://www.statistik-nord.de/uploads/tx_standocuments/JB09HH_01.pdf">seinem Bericht für das Jahr 2008</a> aber für die gleiche Alterskohorte exakt 142.465 Einwohner. Das hieße, dass in diesem Alter über 100% der Kohorte bei Facebook sind. Selbst bei sehr optimistischer Schätzung und Abzug von einigen Fakeaccounts, selbst bei ein paar Prozent Pinnebergern, die lieber unter dem label Hamburg segeln: Entweder ich verstehe da was nicht oder mit den Zahlen stimmt etwas nicht.</p>
<p>Kann sich jemand das erklären? Und dann am besten mir und allen anderen Lesern gleich mit?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settantanove.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Places und die Privacy-Panik</title>
		<link>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=63</link>
		<comments>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Brücher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[places]]></category>

		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settantanove.de/wordpress/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist es also klammheimlich in Deutschland online gegangen, der lang erwartete location-based Service Facebook Places. Schon im Vorfeld hat es große Befürchtungen gegeben, mit Facebook Places würde Facebook vermeintlich einmal mehr die Privatheit oder gar die Persönlichkeitsrechte eines Menschen in Frage stellen. Denn - so hieß und heißt es allerorten - man könne ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ist es also klammheimlich in Deutschland online gegangen, der lang erwartete location-based Service <a href="http://www.facebook.com/places/">Facebook Places</a>. Schon im Vorfeld hat es große Befürchtungen gegeben, mit Facebook Places würde Facebook vermeintlich einmal mehr die Privatheit oder gar die Persönlichkeitsrechte eines Menschen in Frage stellen. Denn - so hieß und heißt es allerorten - man könne ja jetzt jeden in irgendwelche Locations einchecken, in denen man gar nicht ist oder zumindest nicht gesehen werden will (Herbertstraße, Social Media Club). Gestern gingen dann auch wieder zahlreiche Ratschläge herum, wie man denn die digitale Burka bei Facebook möglichst blickdicht macht.</p>
<p>Mir ist der Grund für die Panik nicht ganz klar, ich habe auch <a href="http://twitter.com/themroc/status/26437465839">alle gleich eingeladen, mich an Orten einzuchecken</a>. Gute Freunde haben mich dann lustigerweise auch gleich symbolisch in ein <a href="http://twitter.com/siepert77/status/26442402481">Al-Qaida-Lager in Afghanistan</a> und in die psychatrische Tagesklinik in Altona fremdeingecheckt. Symbolisch insofern, da es nicht über Places war, weil man das gar nicht kann. Denn an dem Ort, an dem man andere fremdeincheckt muss man auch selbst einchecken. Das dürfte die Herbertstraßenfremdeincheckrate schon einmal erheblich mindern. Zudem darf man nur von sogenannten Freunden bei facebook fremdeingecheckt werden. Ganz davon abgesehen, dass Freunde auch vorher schon eine Statusmeldung zu ihrem Aufenthaltsort absetzen konnten, in denen ich markiert werden konnte und kann - und da erscheint es im Gegensatz zu Places sogar auf der eigenen &#8220;Pinnwand&#8221;. Wie auch immer es geschieht: Wenn man Freunde hat, die einen (ernsthaft) an unliebsamen Orten einchecken, sollte man das vielleicht einmal zum Anlass nehmen, die Tiefe der Freundschaft in Frage zu stellen und die Facebook-Freundschaft zu beenden.</p>
<p>Zugegeben: Es bleiben noch die unabsichtlich peinlichen Fremdcheckins: Ich sage meinem Boss (den ich erfreulicherweise nicht habe), dass ich zum Arzt muss und der Kumpel, den ich dann anstatt des Arztes treffe, checkt mich in der Kneipe ein. Peinlich, aber kein Weltuntergang. Außerdem gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten, das zu verhindern: Selbstständig machen, seinen Boss nicht adden, feststellen, dass man einen scheiß Job hat, wenn man seinen Boss belügen muss.</p>
<p>Manchmal haben Privacy Issues nichts mit Social Media zu tun, sondern mit dem ganz normalen Leben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settantanove.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ich ab morgen im betahaus Hamburg coworke</title>
		<link>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=57</link>
		<comments>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Brücher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selbstreferentielles]]></category>

		<category><![CDATA[betahaus]]></category>

		<category><![CDATA[coworking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settantanove.de/wordpress/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Vor drei Monaten war es noch vage, jetzt ist es Gewissheit: Ab morgen arbeite ich nach dreimonatigem Homeoffice endlich wieder unter Menschen: Im betahaus Hamburg. Und das mit Hilfe einer Art Bootstrapping. Denn den coworking space für mich und potentiell viele andere habe ich mir mit einigen anderen Menschen, die alle unterschiedlich sind, aber doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor drei Monaten <a href="http://www.settantanove.de/wordpress/?p=47">war es noch vage</a>, jetzt ist es Gewissheit: Ab morgen arbeite ich nach dreimonatigem Homeoffice endlich wieder unter Menschen: Im <a href="http://hamburg.betahaus.de/">betahaus Hamburg</a>. Und das mit Hilfe einer Art Bootstrapping. Denn den coworking space für mich und potentiell viele andere habe ich mir mit <a href="http://hamburg.betahaus.de/team/">einigen anderen Menschen</a>, die alle unterschiedlich sind, aber doch ein Ziel haben, selbst aufgebaut. Und wir wurden dabei an allen Ecken und Enden von unglaublich vielen Leuten unterstützt, sei es von der Steg (unserem Vermieter), künftigen Nutzern, die ganz uneigenützig dabei halfen, ihren zukünftigen Arbeitsplatz mitaufzubauen und zu gestalten oder den vielen großartigen Menschen, die uns mit <a href="http://hamburg.betahaus.de/2010/06/11/crowdfunding-betahaus-meilenstein-in-der-coworking-geschichte/">ihrem Mikrokredit dabei halfen</a>, bezüglich der Investitionen einen großen Bogen um die Bank zu machen. Ab morgen arbeite ich dann mit zum Teil täglich wechselnden, zum Teil monatelang konstanten Coworkern an jeweils eigenen und hoffentlich mit der Zeit auch vielen gemeinsamen Projekten. In einer schönen Location direkt an der Schilleroper am ruhigen Rande der Schanze.</p>
<p>Klingt gut? Morgen gibt es eine Möglichkeit, mehr über das betahaus zu erfahren. Wir starten mit einem betabreakfast zum Kennenlernen. Mit Brötchen, Kaffee und Informationen zum betahaus und seinen Angeboten. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Wer Lust hat, mir beim Freuen zuzusehen und etwas zum Thema Coworking im betahaus erfahren will, kann gerne vorbeikommen. Um 9 Uhr geht es los, nähere Infos auf unserer <a href="http://www.facebook.com/betahausHamburg?v=app_2344061033#!/event.php?eid=129653557069370&amp;index=1">Facebook Fanpage</a>, bei <a href="https://www.xing.com/events/1-betabreakfast-hamburg-softlaunch-betahaus-hamburg-529497">XING</a> oder im <a href="http://hamburg.betahaus.de/2010/06/24/1-betabreakfast-hamburg-softlaunch-betahaus-hamburg/">Blog</a>.</p>
<p>Hinweis: Damit dieser Blogpost möglichst noch einmal homeoffice-authentisch rüberkommt, habe ich mich dafür (das erste Mal) im Bademantel an den Rechner gesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settantanove.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem Umzug ist vor dem Umzug</title>
		<link>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=47</link>
		<comments>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Brücher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selbstreferentielles]]></category>

		<category><![CDATA[adresse]]></category>

		<category><![CDATA[betalab]]></category>

		<category><![CDATA[coworking]]></category>

		<category><![CDATA[umzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settantanove.de/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Mal etwas in eigener Sache (obwohl das ja im Social Web ganz normal ist&#8230;): Am 31.3. läuft mein Mietvertrag im schönen und empfehlenswerten Gründerzentrum Sprungschanze nach maximaler Verlängerungsmöglichkeit aus. An der Sprungschanze bin ich schon damals zu Festangestelltenzeiten auf meinem Weg zur Agentur vorbeigekommen und hatte mir immer gesagt, dass ich - sollte ich es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal etwas in eigener Sache (obwohl das ja im Social Web ganz normal ist&#8230;): Am 31.3. läuft mein Mietvertrag im schönen und empfehlenswerten <a href="http://www.sprungschanze.net/">Gründerzentrum Sprungschanze</a> nach maximaler Verlängerungsmöglichkeit aus. An der Sprungschanze bin ich schon damals zu Festangestelltenzeiten auf meinem Weg zur Agentur vorbeigekommen und hatte mir immer gesagt, dass ich - sollte ich es tatsächlich einmal wagen, mich selbständig zu machen - das hier machen möchte. Ich habe in den letzten fünf Jahren hier etliche Gründer kommen und gehen sehen. Einige sind richtig expandiert, andere haben ihr Heil wieder in einer Festanstellung gesucht. Immer war es ein guter, sehr interdisziplinärer Austausch und oft auch persönlich ein Gewinn.</p>
<p>Auf der Suche nach Räumen und einer Bürogemeinschaft hatte ich daher ziemlich hohe Ansprüche: Kreative Atmosphäre (wie man da so schön nennt), viele - aber nicht ausschließlich - Bürokollegen aus der Branche, nette Menschen, die auch über ihren Job hinaus denken. Glücklicherweise fügte es sich, dass sich im Gängeviertel vor einigen Monaten die <a href="http://coworkinghamburg.mixxt.de/">Hamburger Coworking-Initiative</a> gründete. Dort traf ich genau diese Mischung an. Und diese Initiative hat es, mit großer Hilfe von <a href="http://www.mindmatters.de/">mindmatters</a> und dem Berliner <a href="http://www.betahaus.de/">Betahaus</a>, schneller als man es geahnt hätte, geschafft, <a href="http://wolfgangwopperer.com/coworking-hamburg-nagel-mit-kopfen">Erfolge zu erzielen</a>. Wenn nicht alle Stricke reißen, wird <a href="http://www.betahaus.de/2010/03/das-betahaus-wird-bald-1/">im Juni das &#8220;Betalab&#8221;</a> mit ca. 20 Arbeitsplätzen eingerichtet und wenn nicht noch einmal alle Stricke reißen, werde ich da auch einen Arbeitsplatz haben.</p>
<p>Bis dahin werde ich für zwei bis drei Monate in das berühmte Homeoffice (gleiche Straße, nur 157 statt 120) beziehen und <span style="text-decoration: line-through;"><a href="http://twitter.com/pickihh">@PickiHH</a><span style="text-decoration: underline;">&#8217;s</span></span> <a href="http://twitter.com/genesis3000">genesis3000</a>&#8217;s Tweet &#8220;<a href="http://twitter.com/genesis3000/statuses/838530400">Das Homeoffice ist der Tod der Körperpflege</a>&#8221; evaluieren <span style="text-decoration: line-through;">(war sie doch, oder? finde den Tweet nicht mehr)</span>. Für eine neue und sich danach nicht mehr ändernde Festnetznummer habe ich den Sprung jenseits des Festnetzes gewählt (über diese 2km-Umkreis-Nummer von t-mobile@home). Sie lautet <strong>040-32863068</strong> und ist auch schon aktiv. eFax ist <span style="text-decoration: line-through;">in der Mache</span><span> 040-209320999 <span>, obwohl sich alles in mir sträubt, so ein überkommenes Medium noch zu unterstützen</span>.</span></p>
<p>Demnächst kann ich den mitlesenden Kunden also in einer ganz persönlichen Atmosphäre empfangen, am späten Nachmittag auf Wunsch auch mit tobenden Kindern. Ich komme aber auch nach wie vor gern zu Ihnen ;-).</p>
<p>Ich melde mich an dieser Stelle auf jeden Fall spätestens wieder, wenn es ernst wird mit dem Betalab. Ich freue mich trotz des schwerfallenden Abschieds in der 120 auf die Veränderungen, die da kommen.</p>
<p>(Das Ganze teile ich natürlich allen meinen Kunden noch einmal hoch offiziell und persönlich mit)</p>
<p>UPDATE: <a href="http://twitter.com/PickiHH/status/10988378201">@pickiHH hat selbst für Aufklärung gesorgt</a>, ich habe es entsprechend oben angepasst. Außerdem habe ich jetzt eine Faxnummer, kreisch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settantanove.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lokalisierungstweets: Timeline-Müll oder nützliche Information?</title>
		<link>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=44</link>
		<comments>http://www.settantanove.de/wordpress/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Brücher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medienkultur]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[foursquare]]></category>

		<category><![CDATA[gowalla]]></category>

		<category><![CDATA[locationbasedservices]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settantanove.de/wordpress/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare und Gowalla erfreuen sich ja jüngst größter Beliebtheit, man kann schon fast von einem Hype sprechen. Mittels dieser Tools kann man anderen seinen Standort mitteilen, zum Teil ist das mit spielerischen Elementen verbunden. So kann man bei Foursquare zum Mayor von Locations werden. Man kann bei beiden Tools einstellen, dass der jeweilige Aufenthaltsort nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foursquare und Gowalla erfreuen sich ja jüngst größter Beliebtheit, man kann schon fast von einem Hype sprechen. Mittels dieser Tools kann man anderen seinen Standort mitteilen, zum Teil ist das mit spielerischen Elementen verbunden. So kann man bei Foursquare zum Mayor von Locations werden. Man kann bei beiden Tools einstellen, dass der jeweilige Aufenthaltsort nach Check-In auch automatisch getwittert wird. Bei Foursquare kommt noch dazu, dass dann auch automatisiert mitgeteilt wird, wenn man irgendwo Mayor geworden ist. Es stellt sich die Frage (abseits vom Schutz der eigenen Privatsphäre), wie nützlich oder nervig solche Tweets für den normalen Twitternutzer sind. Ich bin mir da noch im Unklaren und habe daher einfach mal eine Umfrage gestartet:<br />
